ECUT 1450 E
Materiales Aplicables
| Cartón corrugado | Flauta E/B/C, espesor de hasta 4,5 mm |
| Cartón (según la calidad), hasta | 2000 g/m² (grosor: 2 mm) |
| Papel (según la calidad), mín. | 80 g/m² (grosor: 0,1 mm) |
Rendimiento Básico
| Tamaño máximo de hoja | 1450 mm × 1100 mm |
| Tamaño mínimo de hoja | 580 mm × 500 mm |
| Velocidad mecánica máxima | 6000 ciclos/hora |
| Velocidad de producción | 5000~6000 ciclos/hora |
| Presión máxima de corte | 400 toneladas |
| Altura máxima de la pila en el alimentador (incl. palé) | 1750 mm |
| Altura máxima de la pila en el momento de la entrega (incl. palé) | 1550 mm |
Dimensiones y Peso
| Longitud | 10098 mm |
| Ancho | 5112 mm |
| Altura | 2763 mm |
| Tamaño máximo de corte | 1450 mm × 1085 mm |
| Tamaño de persecución interior | 1540 mm × 1145 mm |
| Rango de mordida ajustable de la pinza | 9~18 mm (dependiendo del entorno de trabajo, la calidad de la hoja y las habilidades del operario, etc.) |
| Altura de la regla de corte | 23,8 mm |
Sistema Eléctrico
| Potencia total requerida | 38,5 kW |
| Motor principal de velocidad variable | 18,5 kW |
| Corriente nominal total | 100A |
| Sección transversal de una cuerda extendida | 25 mm 2 |
| Energía eléctrica | 400V/50HZ; 460V/60HZ |
| Desplazamiento máximo del compresor de aire | 1,05 m³ /min < Equipado por el usuario > |
| Presión nominal del aire comprimido | 8 bares |
| Rango de ajuste de la platina inferior móvil | ± 1,2 mm |