CTP flexográfica LQ 6048F
1. Diodos láser especiales con alta potencia láser (longitud de onda: 830 nm)
2. Sistema de escaneo con motor lineal (estable y confiable)
3. Sistema de adsorción con equilibrio de presión dinámica completamente automático (carga de placa conveniente)
4. Interfaz de red dual:
Interfaz 1: Para transferencia de datos de PC
Interfaz 2: Para control remoto (para intercambio de información de dos pantallas, control remoto después del servicio y actualización del sistema)
5. Ajuste automático de tolerancia (ajuste automático de la tolerancia entre las placas y el tambor de la máquina de impresión, no es necesario ajustarlo en el software RIP)
| Modelo | LQ6048F-16 | LQ6048F-32 | LQ6048F-48 |
| Sistema láser | 16 | 32 | 48 |
| Productividad | 1,4 m²/h | 2,8 m²/h | 4,2 m²/h |
| Tamaño máximo de placa | 1524*1220 mm | ||
| Espesor de la placa | 1,14-3,94 mm | ||
| Medios de salida | Planchas tipográficas flexográficas lavables con agua | ||
| Planchas flexográficas lavables con agua | |||
| Planchas flexográficas lavables con disolvente | |||
| Solicitud | Impresión de etiquetas , marcas comerciales y embalajes | ||
| Resolución | 4000 ppp | ||
| Método de carga | Carga manual | ||
| Interfaz | Gigabit Ethernet | ||
| Dimensión externa (mm) | Largo x ancho x alto = 2700 mm x 1430 mm x 1200 mm, 2000 kg | ||
| Fuente de alimentación | CA 220 V 50-60 Hz 5 KW (monofásico) | ||
| Ambiente | Temperatura 18-30 ℃, Humedad 40-70% sin condensación | ||





